<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Polscy Łowcy Burz - Skywarn Polska</title>
	<atom:link href="http://lowcyburz.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lowcyburz.pl</link>
	<description>Polscy Łowcy Burz są członkiem Skywarn Europe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:12:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Silny i porywisty wiatr &#8211; głęboki niż &#8222;Tanja&#8221;., którego autorem jest Matej91</title>
		<link>http://lowcyburz.pl/2012/02/22/silny-i-porywisty-wiatr-gleboki-niz-tanja/comment-page-1/#comment-12911</link>
		<dc:creator>Matej91</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lowcyburz.pl/?p=3318#comment-12911</guid>
		<description>U mnie Sulechów(Lubuskie) już chyba przedwiośnie max. temp. dzisiejszego dnia to +10*C w cieniu(obecnie +6*C), rano wystąpiły słabe opady deszczu. Zakwitły przebiśniegi, co prawda nie mają co przebijać gdyż po śniegu nie ma już śladu, pozostał tylko lód na którym znajduje się woda po opadach. Teraz czekam na ten zapowiadany wiatr i piątkowe temperatury (zapowiadają nawet +12*C) tyle tylko, że ma być wietrznie, pochmurni i deszczowo. No ale to jeszcze luty więc takie temp. w lutym nie są raczej normą. Byle do wiosny!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>U mnie Sulechów(Lubuskie) już chyba przedwiośnie max. temp. dzisiejszego dnia to +10*C w cieniu(obecnie +6*C), rano wystąpiły słabe opady deszczu. Zakwitły przebiśniegi, co prawda nie mają co przebijać gdyż po śniegu nie ma już śladu, pozostał tylko lód na którym znajduje się woda po opadach. Teraz czekam na ten zapowiadany wiatr i piątkowe temperatury (zapowiadają nawet +12*C) tyle tylko, że ma być wietrznie, pochmurni i deszczowo. No ale to jeszcze luty więc takie temp. w lutym nie są raczej normą. Byle do wiosny!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Uważajmy na oblodzenie, którego autorem jest burzesafajne</title>
		<link>http://lowcyburz.pl/2012/02/19/uwazajmy-na-oblodzenie/comment-page-1/#comment-12910</link>
		<dc:creator>burzesafajne</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:07:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lowcyburz.pl/?p=3303#comment-12910</guid>
		<description>W 3mieście 6.4*C na plusie, niezły upał. Ale wieje umiarkowany wiatr i jest pochmurna, temperatura odczuwalna nieco niższa. Na jutrzejszy dzień zapowiada się silna wichura, 100kmh jest prawdopodobne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W 3mieście 6.4*C na plusie, niezły upał. Ale wieje umiarkowany wiatr i jest pochmurna, temperatura odczuwalna nieco niższa. Na jutrzejszy dzień zapowiada się silna wichura, 100kmh jest prawdopodobne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Uważajmy na oblodzenie, którego autorem jest look</title>
		<link>http://lowcyburz.pl/2012/02/19/uwazajmy-na-oblodzenie/comment-page-1/#comment-12909</link>
		<dc:creator>look</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lowcyburz.pl/?p=3303#comment-12909</guid>
		<description>napiszcie cos o nadchodzącej wichurze . będzie wiać i to nieżle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>napiszcie cos o nadchodzącej wichurze . będzie wiać i to nieżle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Uważajmy na oblodzenie, którego autorem jest Michal28071</title>
		<link>http://lowcyburz.pl/2012/02/19/uwazajmy-na-oblodzenie/comment-page-1/#comment-12908</link>
		<dc:creator>Michal28071</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:38:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lowcyburz.pl/?p=3303#comment-12908</guid>
		<description>U mnie dzis przeszla taka komurka na polnoc od stolicy ale wyladowan nie bylo tylko intensywnie padalo przez okolo pol godz. byla to krupa sniezna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>U mnie dzis przeszla taka komurka na polnoc od stolicy ale wyladowan nie bylo tylko intensywnie padalo przez okolo pol godz. byla to krupa sniezna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Uważajmy na oblodzenie, którego autorem jest burzesafajne</title>
		<link>http://lowcyburz.pl/2012/02/19/uwazajmy-na-oblodzenie/comment-page-1/#comment-12907</link>
		<dc:creator>burzesafajne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lowcyburz.pl/?p=3303#comment-12907</guid>
		<description>Ładne CB;ki nad 3miastem dziś były :) tmax 3.8*C. Wiało do 50kmh.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ładne CB;ki nad 3miastem dziś były <img src='http://lowcyburz.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  tmax 3.8*C. Wiało do 50kmh.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Uważajmy na oblodzenie, którego autorem jest Marasek</title>
		<link>http://lowcyburz.pl/2012/02/19/uwazajmy-na-oblodzenie/comment-page-1/#comment-12906</link>
		<dc:creator>Marasek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:17:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lowcyburz.pl/?p=3303#comment-12906</guid>
		<description>Nad Wieluniem przechodzą przelotne, ale intensywne opady śniegu i krupy śnieżnej. Widać ładne Cb-ki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nad Wieluniem przechodzą przelotne, ale intensywne opady śniegu i krupy śnieżnej. Widać ładne Cb-ki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Uważajmy na oblodzenie, którego autorem jest dobra_burza_nie_jest_zla</title>
		<link>http://lowcyburz.pl/2012/02/19/uwazajmy-na-oblodzenie/comment-page-2/#comment-12905</link>
		<dc:creator>dobra_burza_nie_jest_zla</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:39:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lowcyburz.pl/?p=3303#comment-12905</guid>
		<description>Serwis &lt;a href=&quot;http://gdziejestburza.pl/&quot; title=&quot;&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; pokazał sporo wyładowań dzisiaj w centralnej Polsce. Ktoś to widział?&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Serwis <a href="http://gdziejestburza.pl/" title="" rel="nofollow"> pokazał sporo wyładowań dzisiaj w centralnej Polsce. Ktoś to widział?</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Uważajmy na oblodzenie, którego autorem jest Miodek</title>
		<link>http://lowcyburz.pl/2012/02/19/uwazajmy-na-oblodzenie/comment-page-2/#comment-12904</link>
		<dc:creator>Miodek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 00:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lowcyburz.pl/?p=3303#comment-12904</guid>
		<description>Ulice Piotrkowa Trybunalskiego pod lodem!!! Tragedia!!! Żadnej piaskarki! WSTYD!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ulice Piotrkowa Trybunalskiego pod lodem!!! Tragedia!!! Żadnej piaskarki! WSTYD!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Uważajmy na oblodzenie, którego autorem jest Dziki</title>
		<link>http://lowcyburz.pl/2012/02/19/uwazajmy-na-oblodzenie/comment-page-2/#comment-12903</link>
		<dc:creator>Dziki</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lowcyburz.pl/?p=3303#comment-12903</guid>
		<description>zauważyłem, że na pogodynce w opadach na stacji Nowotaniec (gmina: Bukowsko) woj podkarpackie opad dobowy wyniósł 71.5 mm czy to możliwe????? widział to ktoś???? to jakiś błąd czy to dzieje się na prawdę???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zauważyłem, że na pogodynce w opadach na stacji Nowotaniec (gmina: Bukowsko) woj podkarpackie opad dobowy wyniósł 71.5 mm czy to możliwe????? widział to ktoś???? to jakiś błąd czy to dzieje się na prawdę???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Odbudowa strefowej cyrkulacji atmosfery, którego autorem jest burzesafajne</title>
		<link>http://lowcyburz.pl/2012/02/18/odbudowa-strefowej-cyrkulacji-atmosfery/comment-page-1/#comment-12902</link>
		<dc:creator>burzesafajne</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 22:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lowcyburz.pl/?p=3285#comment-12902</guid>
		<description>Nad 3miastem chwile temu przeszła dość solidna ulewa ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nad 3miastem chwile temu przeszła dość solidna ulewa <img src='http://lowcyburz.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

